日豊ドローン販売
「Virgo940」
「Cygnus1400」
様々な産業分野でドローンは進化を続けています。もちろん測量業界にもその波は大きなうねりとともに押し寄せ、広大な地域を短時間低コストで測量することが可能な時代になりました。日豊では測量専用UAV2機種(カメラ仕様とレーザー搭載仕様)を販売しています。
地盤情報システム
「ジスラド」
震災後、さまざまな地震情報システムが公開されています。我々の専門分野である測ることで、地盤の情報をデータ化し分析・処理、その結果を地震予測に役立てたいと考えています。「四次元ダイナミック座標管理」が始まります。
What's New
令和7年2月21日 | 国土地理院より3件の能登半島復興測量に対して災害対策関係功労者感謝状をいただきました。 |
---|---|
令和6年11月1日 | 日本測地学会第142回講演会にて弊社の里村、島田、田部井が発表しました。 学会発表ページでご覧いただけます。 |
令和6年9月26日 | JISLaDの図表と説明文を更新しました。(JISLaD) |
令和6年8月23日 | 令和6年8月8日の日向灘の地震に伴う地殻変動について掲載しました。 |
令和6年7月17日 | |
令和6年7月3日 | |
令和6年5月28日 | 日本地球惑星科学連合2024年大会(幕張メッセ)にてポスター発表を行いました。 |
令和6年3月4日 | |
令和6年1月22日 | 令和6年能登半島地震の地震時地殻変動について掲載しました。 |
Company
■ 商号 | 株式会社 日豊 |
---|---|
■ 設立 | 昭和46年2月 |
■ 資本金 | 9,000万円 |
■ 代表者 | 代表取締役 植田伸一 |
■ 所在地 | 216-0007 |
■ 電話番号 | 044-855-3211 |
■ ファックス | 044-857-7205 |
■ 測量業登録 | 第(13)-3753号 |
■ 支店 | 東京支店 東京都稲城市矢野口1319-2 042-378-7011 北海道支店 旭川市春光台一条5-4-16 0166-59-5466 北信越支店 新潟県長岡市青葉台3-21-9 0258-47-0101 関西支店 東大阪市西堤本通東1-1-1 06-6618-5250 九州支店 福岡市博多区昭南町1-4-7 092-572-2655 |
■営業所 | 茨城県牛久市上柏田4-28-7 029-874-2531 埼玉県さいたま市北区東大成町2-727-2 048-668-1500 大分県中津市牛神329-1 0979-64-8571 沖縄県那覇市樋川1-26-24 098-834-8625 |
■ 加盟団体 | 社団法人 日本測量協会 社団法人 神奈川県測量設計業協会 社団法人 東京都測量設計業協会 社団法人 全国測量設計業協会連合会 公益財団法人 日本測量調査技術協会 |
■ 取引銀行 |
横浜銀行
川崎信用金庫
さわやか信用金庫
城南信用金庫
三井住友銀行
三菱東京UFJ銀行
みずほ銀行
|
■ 主な取引先 |
国土交通省本省
国土交通省地方整備局
国土交通省航空局
国土地理院
北海道開発局
JICA
神奈川県
川崎市
東京都
NEXCO
大成建設(株)
鹿島建設(株)
清水建設(株)
株式会社よみうりランド
|
■ ホームページアドレス | http://www.nippo1.co.jp |
■ お問い合せ | info@nippo1.co.jp |