機材紹介
| 種別 | 機器名 | 台数 |
| GNSS | ライカ GS16 | 1 |
| ライカ GS18 I | 1 | |
| ニコン・トリンブル Trimble R12 | 4 | |
| ニコン・トリンブル Trimble R10 | 2 | |
| ニコン・トリンブル Trimble R5 | 4 | |
| トータルステーション | ソキア IX-1001 | 1 |
| ソキア CX-103 | 1 | |
| ソキア FX-105 | 1 | |
| トリンブル M3DR5 | 1 | |
| ニコン・トリンブル Nivo2HL | 1 | |
| ソキア 330RK | 1 | |
| ソキア TM-1A | 1 | |
| 地上レーザースキャナ | ライカ MS60 (トータルステーション搭載) |
1 |
| ライカ P50 | 1 | |
| オートジャイロ | ソキア AGP-1 | 1 |
| レベル | DiNi0.3 | 4 |
| ニコン・トリンブル AT-G3 | 1 | |
| ニコン・トリンブル AS-2 | 1 | |
| DiNi12 | 1 | |
| ライカ N3 | 1 | |
| DiNi11 | 1 | |
| 鉛直器 | ライカ WILD ZL | 2 |
| ドローン | DJI MATRICE600 PRO (PENTAX UL-1 レーザースキャナ搭載) |
1 |
| DJI MAVIC 3 | 1 | |
| DJI MAVIC mini | 1 | |
| 三矢研究所 Virgo940 | 3 | |
| 三矢研究所 Cygnus1400 | 1 | |
| ソフトウェア | 測量CAD WingNEO | |
| 測量CAD Mercury-ONE | ||
| 3D点群処理システム WingEarth | ||
| 3D点群処理システム TREND-POINT | ||
| 3D点群アクセスシステム Leica JetStream | ||
| GNSS解析ソフトウェア ベルン大学 BERNESE | ||
| GNSS解析ソフトウェア マサチューセッツ工科大学 GAMIT |