特許
特許ナンバー | 発明の名称 | 出願番号 | 登録日 |
特許第7474439号 | 画像生成装置、画像生成方法、プログラム | 特願2020-132381 | 令和6年4月17日 |
特許第7195659号 | 動画生成装置、動画生成方法、プログラム、動画生成システム | 特願2021-128338 | 令和4年12月16日 |
特許第6528293号 | ダイナミック座標管理装置、ダイナミック座標管理方法、プログラム | 特願2018-099182 | 令和元年5月24日 |
特許第6082795号 | 地盤情報システム、地盤解析装置、地盤情報処理方法、プログラム | 特願2015-202409 | 平成29年1月27日 |
特許第5058594号 | 測位点推定装置および測位点推定方法ならびにそのプログラムと記録媒体 | 特願2006-356132 | 平成24年8月10日 |
特許第4846779号 | 災害緊急地盤変動解析システム及び災害緊急地盤変動解析方法 | 特願2008-314949 | 平成23年10月21日 |
特許第3760102号 | 時空間三角網平均による宇宙測量法 | 特願2001-050414 | 平成13年2月26日 |
商標登録
登録ナンバー | 発明の名称 | 出願番号 | 登録日 |
登録第6408777号 | 四次元ダイナミックGIS | 商願2020-072207 | 令和3年6月29日 |
登録第6124062号 | 四次元ダイナミックマップ | 商願2018-060286 | 平成31年2月22日 |
登録第6124061号 | 四次元ダイナミック座標管理 | 商願2018-060285 | 平成31年2月22日 |
登録第6124060号 | 四次元ダイナミック座標 | 商願2018-060284 | 平成31年2月22日 |
登録第5883676号 | JISLaD | 商願2016-031338 | 平成28年9月23日 |